Pourquoi nous choisir ?
Parce que transporter un véhicule ne s’improvise pas.
Avec les Remorques Boeglin, vous choisissez la sécurité,
la performance et la tranquillité d’esprit à chaque trajet.
Découvrez notre gamme de remorques porte-engin, conçue pour répondre aux exigences des professionnels du BTP, de l’agriculture ou des particuliers avertis.
Robustes, stables et durables, nos modèles allient sécurité, puissance et confort d’utilisation, pour vous accompagner dans tous vos déplacements et chargements d’équipement.
Avec un PTAC allant de 1300 kg à 3500 kg, nos remorques offrent une multitude de dimensions et configurations afin de s’adapter parfaitement à chaque besoin.
Les caractéristiques techniques de la gamme :
Roue jockey centrée pour une stabilité maximale
Plusieurs tailles disponibles selon la capacité et le type de machine transportée
Rampe de chargement renforcée pour un accès simple et sécurisé
Plancher caillebotis pour une adhérence et une résistance à toute épreuve
Conçues pour les pros, pensées pour durer — les remorques porte-engin Boeglin ne laissent rien au hasard.
Parce qu’un transport d’engin demande fiabilité et maîtrise, nous concevons des remorques capables de supporter les charges les plus exigeantes sans compromis sur la sécurité.
Chaque modèle est le fruit du savoir-faire français Boeglin, gage de solidité, durabilité et excellence.
| Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
|---|---|---|---|---|
| PE245x137,5 - 6 | 2450x1375 | 1600 | 1800 | 1200 Kg |
| PE245x137,5 - 7 | 2450x1375 | 1300 | 2x750 F | 880 Kg |
| PE245x137,5 - 8 | 2450x1375 | 2000 | 2x1300 | 1520 Kg |
| PE245x137,5 - 9 | 2450x1375 | 2500 | 2x1300 | 2010 Kg |
| PE295x137,5 - 6 | 2950x1375 | 1600 | 1800 | 1150 Kg |
| PE295x137,5 - 7 | 2950x1375 | 1300 | 2x1300 | 830 Kg |
| PE295x137,5 - 8 | 2950x1375 | 2000 | 2x1300 | 1470 Kg |
| PE295x160 - 6 | 2950x1600 | 1600 | 1800 | 1130 Kg |
| PE295x160 - 7 | 2950x1600 | 2000 | 2x1300 | 1420 Kg |
| PE295x160- 8 | 2950x1600 | 2500 | 2x1300 | 1940 Kg |
| PE295x160 - 9 | 2950x1600 | 3500 | 2x1800 | 2780 Kg |
| PE370x160 - 9 | 3700x1600 | 2500 | 2x1300 | 1890 Kg |
| PE370x160 - 11 | 3700x1600 | 3500 | 2x1800 | 2830 Kg |
| PE400x190 - 11 | 4000x1900 | 3500 | 2x1800 | 2740 Kg |
| PE432x190 - 9 | 4320x1900 | 2500 | 2x1300 | 2080 Kg |
| PE375x175 - 11 | 3750x1750 | 3500 | 2x1800 | 2940 Kg |
Possibilité d’assembler longueur et largeur de 2 porte-engins pour une fabrication sur mesure
Parce que transporter un véhicule ne s’improvise pas.
Avec les Remorques Boeglin, vous choisissez la sécurité,
la performance et la tranquillité d’esprit à chaque trajet.