Pourquoi nous choisir ?
Parce que transporter un véhicule ne s’improvise pas.
Avec les Remorques Boeglin, vous choisissez la sécurité,
la performance et la tranquillité d’esprit à chaque trajet.
Découvrez notre gamme complète de remorques utilitaires, pensée pour accompagner tous vos projets de transport, du chantier à la vie quotidienne.
Robustes, stables et faciles à manœuvrer, nos remorques sont le choix idéal pour les professionnels exigeants comme pour les particuliers à la recherche d’efficacité et de fiabilité.
Avec 8 modèles différents, allant d’un PTAC de 500 kg à 2000 kg, et une multitude de dimensions disponibles, les remorques utilitaires Boeglin s’adaptent à tous vos besoins, qu’il s’agisse de matériel, de mobilier ou de matériaux lourds.
Les atouts qui font la différence :
Ridelles avant et arrière basculantes et amovibles pour un chargement simplifié
Roue jockey centrée pour une stabilité optimale
Poids disponibles de 500 kg à 2000 kg selon votre usage
Plusieurs tailles au choix pour un volume adapté à chaque mission
Plancher en acier galvanisé de 250 mm, conçu pour une solidité et une longévité maximales
Une remorque utilitaire c’est bien plus qu’un outil de transport : c’est la promesse de fiabilité, de performance et de sérénité, jour après jour.
Grâce à un savoir-faire français reconnu, nous créons des remorques robustes, élégantes et durables, capables de relever les défis des professionnels tout en restant accessibles aux particuliers exigeants.
| Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
|---|---|---|---|---|
| AB20 | 1420x1000x390 | 500 | 365 Kg | |
| AB30 | 1420x1000x560 | 500 | 350 Kg |
| Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
|---|---|---|---|---|
| H21-2 | 2500x1450x390 | 500 | 2 x 750 NF | 200 Kg |
| H21 | 2500x1450x390 | 500 | 750 | 250 Kg |
| H22 | 2500x1450x390 | 750 | 750 | 500 Kg |
| H24 | 2500x1450x390 | 1000 | 1350 | 680 Kg |
| H25 | 2500x1450x390 | 1300 | 1350 | 975 Kg |
| H26 | 2500x1450x390 | 1600 | 1800 | 1220 Kg |
| H27 | 2500x1450x390 | 1300 | 2 x 1350 | 930 Kg |
| H28 | 2500x1450x390 | 2000 | 2 x 1350 | 1580 Kg |
| Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
|---|---|---|---|---|
| FG21 | 2170x1250x390 | 500 | 750 | 290 Kg |
| FG22 | 2170x1250x390 | 750 | 750 | 540 Kg |
| FG24 | 2170x1250x390 | 1000 | 1350 | 740 Kg |
| FG25 | 2170x1250x390 | 1300 | 1300 | 1020 Kg |
| FG26 | 2170x1250x390 | 1600 | 1600 | 1300 Kg |
| Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
|---|---|---|---|---|
| FG31 | 2170x1250x560 | 500 | 750 | 275 Kg |
| FG32 | 2170x1250x560 | 750 | 750 | 525 Kg |
| FG34 | 2170x1250x560 | 1000 | 1350 | 725 Kg |
| FG35 | 2170x1250x560 | 1300 | 1350 | 1005 Kg |
| FG36 | 2170x1250x560 | 1600 | 1600 | 1285 Kg |
| Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
|---|---|---|---|---|
| H21-2 | 2500x1450x390 | 500 | 2 x 750 NF | 200 Kg |
| H21 | 2500x1450x390 | 500 | 750 | 250 Kg |
| H22 | 2500x1450x390 | 750 | 750 | 500 Kg |
| H24 | 2500x1450x390 | 1000 | 1350 | 680 Kg |
| H25 | 2500x1450x390 | 1300 | 1350 | 975 Kg |
| H26 | 2500x1450x390 | 1600 | 1800 | 1220 Kg |
| H27 | 2500x1450x390 | 1300 | 2 x 1350 | 930 Kg |
| H28 | 2500x1450x390 | 2000 | 2 x 1350 | 1580 Kg |
Options disponibles
| Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
|---|---|---|---|---|
| H31-2 | 2500x1450x560 | 500 | 750 | 180 Kg |
| H31 | 2500x1450x560 | 500 | 2 x 750 NF | 230 Kg |
| H32 | 2500x1450x560 | 750 | 1 x 750 NF | 480 Kg |
| H34 | 2500x1450x560 | 1000 | 1350 | 660 Kg |
| H25 | 2500x1450x560 | 1300 | 1350 | 955 Kg |
| H26 | 2500x1450x560 | 1600 | 1800 | 1200 Kg |
| H27 | 2500x1450x560 | 1300 | 2 x 1350 | 910 Kg |
| H28 | 2500x1450x560 | 2000 | 2 x 1350 | 1560 Kg |
Options disponibles
| Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
|---|---|---|---|---|
| I 21-2 | 2920x1450x390 | 500 | 2 x 750 NF | 180 Kg |
| I 21 | 2920x1450x390 | 500 | 750 | 230 Kg |
| I 22 | 2920x1450x390 | 750 | 750 | 480 Kg |
| I 24 | 2920x1450x390 | 1000 | 1350 | 660 Kg |
| I 25 | 2920x1450x390 | 1300 | 1350 | 955 Kg |
| I 26 | 2920x1450x390 | 1600 | 1800 | 1200 Kg |
| I 27 | 2920x1450x390 | 1300 | 2 x 1350 | 910 Kg |
| I 28 | 2920x1450x390 | 2000 | 2 x 1350 | 1580 Kg |
Options disponibles
| Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
|---|---|---|---|---|
| I 31-2 | 2920x1450x560 | 500 | 2 x 750 NF | 150 Kg |
| I 31 | 2920x1450x560 | 500 | 750 | 200 Kg |
| I 32 | 2920x1450x560 | 750 | 750 | 450 Kg |
| I 34 | 2920x1450x560 | 1000 | 1300 | 630 Kg |
| I 35 | 2920x1450x560 | 1300 | 1300 | 925 Kg |
| I 36 | 2920x1450x560 | 1600 | 1800 | 1170 Kg |
| I 37 | 2920x1450x560 | 1300 | 2 x 1350 | 880 Kg |
| I 38 | 2920x1450x560 | 2000 | 2 x 1350 | 1550 Kg |
Options disponibles
Parce que transporter un véhicule ne s’improvise pas.
Avec les Remorques Boeglin, vous choisissez la sécurité,
la performance et la tranquillité d’esprit à chaque trajet.