Découvrez nos remorques utilitaires pour les professionnels comme particuliers
Nous offrons 8 modèles différents allant d’un PTAC de 500 kg à 2000 kg, et offrant une multitude de dimensions différentes afin de satisfaire l’ensemble de vos besoins.
L’ensemble de notre gamme utilitaire contient les caractéristiques suivantes:
- Des ridelles avant et arrière basculantes et amovibles
- Roue jockey centrée
- Plusieurs poids disponibles de 500 kg à 2000 kg
- Plusieurs tailles disponibles
- Plancher de 250mm entièrement en acier galvanisé afin de favoriser une solidité optimale
Modèle AB :
Modèle | Dimension | PTAC | Charge Utile |
---|---|---|---|
AB20 | 1420x1000x390 | 500 | 365 |
AB30 | 1420x1000x560 | 500 | 350 |
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rehausse tôlée amovible 330 ou 580 mm
- Rehausse grillagée amovible 600mm
- Rampe-ridelle arrière de chargement
- Porte échelle
- Plancher marine
Modèle E2 et E3
Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
---|---|---|---|---|
E21 | 1750x1100x390 | 500 | 750 | 345 |
E22 | 1750x1100x390 | 750 | 750 | 605 |
E31 | 1750x1100x560 | 500 | 750 | 330 |
E32 | 1750x1100x560 | 750 | 750 | 580 |
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rehausse tôlée amovible 330 ou 580 mm
- Rehausse grillagée amovible 600mm
- Rampe-ridelle arrière de chargement
- Porte échelle
- Plancher marine
- Marchepied en aluminium
Modèle FG2
Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
---|---|---|---|---|
FG21 | 2170x1250x390 | 500 | 750 | 290 |
FG22 | 2170x1250x390 | 750 | 750 | 540 |
FG24 | 2170x1250x390 | 1000 | 1300 | 740 |
FG25 | 2170x1250x390 | 1300 | 1300 | 1020 |
FG26 | 2170x1250x390 | 1600 | 1600 | 1300 |
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rehausse tôlée amovible 330 ou 580 mm
- Rehausse grillagée amovible 600mm
- Rampe-ridelle arrière de chargement
- Porte échelle
- Plancher marine amovible
- Marchepied en aluminium damier
Modèle FG3
Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
---|---|---|---|---|
FG31 | 2170x1250x560 | 500 | 750 | 275 |
FG32 | 2170x1250x560 | 750 | 750 | 525 |
FG34 | 2170x1250x560 | 1000 | 1300 | 725 |
FG35 | 2170x1250x560 | 1300 | 1300 | 1005 |
FG36 | 2170x1250x560 | 1600 | 1600 | 1285 |
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rehausse tôlée amovible 330 ou 580 mm
- Rehausse grillagée amovible 600mm
- Rampe-ridelle arrière de chargement
- Porte échelle
- Plancher marine amovible
- Marchepied en aluminium damier
Modèle H2
Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
---|---|---|---|---|
H21-2 | 2500x1450x390 | 500 | 2 x 750 NF | 200 |
H21 | 2500x1450x390 | 500 | 750 | 250 |
H22 | 2500x1450x390 | 750 | 750 | 500 |
H24 | 2500x1450x390 | 1000 | 1300 | 680 |
H25 | 2500x1450x390 | 1300 | 1300 | 975 |
H26 | 2500x1450x390 | 1600 | 1800 | 1220 |
H27 | 2500x1450x390 | 1300 | 2 x 750F | 930 |
H28 | 2500x1450x390 | 2000 | 2 x 1300 | 1580 |
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rehausse tôlée amovible 330 ou 580 mm
- Rehausse grillagée amovible 600mm
- Rampe-ridelle arrière de chargement
- Porte échelle
- Plancher marine amovible
- Marchepied en aluminium damier
Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
---|---|---|---|---|
H31-2 | 2500x1450x560 | 500 | 750 | 180 |
H31 | 2500x1450x560 | 500 | 2 x 750 NF | 230 |
H32 | 2500x1450x560 | 750 | 2 x 750 NF | 480 |
H34 | 2500x1450x560 | 1000 | 1300 | 660 |
H35 | 2500x1450x560 | 1300 | 1300 | 955 |
H36 | 2500x1450x560 | 1600 | 1800 | 1200 |
H37 | 2500x1450x560 | 1300 | 2 x 750F | 910 |
H38 | 2500x1450x560 | 2000 | 2 x 1300 | 1560 |
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rehausse tôlée amovible 330 ou 580 mm
- Rehausse grillagée amovible 600mm
- Rampe-ridelle arrière de chargement
- Porte échelle
- Plancher marine amovible
- Marchepied en aluminium damier
Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
---|---|---|---|---|
I21-2 | 2920x1450x390 | 500 | 2 x 750NF | 180 |
I21 | 2920x1450x390 | 500 | 750 | 230 |
I22 | 2920x1450x390 | 750 | 750 | 480 |
I24 | 2920x1450x390 | 1000 | 1300 | 660 |
I25 | 2920x1450x390 | 1300 | 1300 | 955 |
I26 | 2920x1450x390 | 1600 | 1800 | 1200 |
I27 | 2920x1450x390 | 1300 | 2 x 750F | 910 |
I28 | 2920x1450x390 | 2000 | 2 x 1300 | 1580 |
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rehausse tôlée amovible 330 ou 580 mm
- Rehausse grillagée amovible 600mm
- Rampe-ridelle arrière de chargement
- Porte échelle
- Plancher marine amovible
- Marchepied en aluminium damier
Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
---|---|---|---|---|
I31-2 | 2920x1450x560 | 500 | 2 x 750 NF | 150 |
I31 | 2920x1450x560 | 500 | 750 | 200 |
I32 | 2920x1450x560 | 750 | 750 | 450 |
I34 | 2920x1450x560 | 1000 | 1300 | 630 |
I35 | 2920x1450x560 | 1300 | 1300 | 925 |
I36 | 2920x1450x560 | 1600 | 1800 | 1170 |
I37 | 2920x1450x560 | 1300 | 2 x 750F | 880 |
I38 | 2920x1450x560 | 2000 | 2 x 1300 | 1150 |
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rehausse tôlée amovible 330 ou 580 mm
- Rehausse grillagée amovible 600mm
- Rampe-ridelle arrière de chargement
- Porte échelle
- Plancher marine amovible
- Marchepied en aluminium damier
Découvrir les autres gammes de remorques Boeglin
Nous vous remercions d’avoir consulté notre gamme utilitaire. Nous espérons que vous avez trouvé ce que vous recherchiez.
Si vous êtes intéressé par d’autres remorques de haute qualité, nous avons une large gamme de produits qui pourraient vous intéresser.