Découvrez notre gamme porte-engin pour les professionnels comme les particuliers
Le modèle porte engin va d’un PTAC de 1300 kg à 3500 kg, et offre une multitude de dimensions différentes afin de satisfaire l’ensemble de vos besoins.
L’ensemble de notre gamme porte-engin contient les caractéristiques suivantes:
- Roue jockey centrée
- Plusieurs tailles disponibles
- Une rampe de chargement
- Un plancher caillebotis
Remorques gamme porte-engin, Modèles PE :
Modèle | Dimension | PTAC | Force Essieu | Charge Utile |
---|---|---|---|---|
PE245x137,5 - 6 | 2450x1375 | 1600 | 1800 | 1200 |
PE245x137,5 - 7 | 2450x1375 | 1300 | 2x750F | 880 |
PE245x137,5 - 8 | 2450x1375 | 2000 | 2x1300 | 1520 |
PE245x137,5 - 9 | 2450x1375 | 2500 | 2x1300 | 2010 |
PE295x137,5 - 6 | 2950x1375 | 1600 | 1800 | 1150 |
PE295x137,5 - 7 | 2950x1375 | 1300 | 2x1300 | 830 |
PE295x137,5 - 8 | 2950x1375 | 2000 | 2x1300 | 1470 |
PE295x160 - 6 | 2950x1600 | 1600 | 1800 | 1130 |
PE295x160 - 7 | 2950x1600 | 2000 | 2x1300 | 1420 |
PE295x160- 8 | 2950x1600 | 2500 | 2x1300 | 1940 |
PE295x160 - 9 | 2950x1600 | 3500 | 2x1800 | 2780 |
PE370x160 - 9 | 3700x1600 | 2500 | 2x1300 | 1890 |
PE370x160 - 11 | 3700x1600 | 3500 | 2x1800 | 2830 |
PE400x190 - 11 | 4000x1900 | 3500 | 2x1800 | 2740 |
PE432x190 - 9 | 4320x1900 | 2500 | 2x1300 | 2080 |
PE375x175 - 11 | 3750x1750 | 3500 | 2x1800 | 2940 |
À noter :
- Possibilité d'assembler longueur et largeur de 2 porte-engins pour une fabrication sur mesure
Options disponibles pour les remorques modèle PE :
- Treuil électrique ou manuel
- Timon réglable
- Anneau d'arrimage
- Plancher complet en acier
Découvrir les autres gammes de remorques Boeglin
Nous vous remercions d’avoir consulté notre gamme porte engin. Nous espérons que vous avez trouvé ce que vous recherchiez.
Si vous êtes intéressé par d’autres remorques de haute qualité, nous avons une large gamme de produits qui pourraient vous intéresser.